We offer instant recharge of Airtime, Databundle, CableTV (DStv, GOtv & Startimes), Electricity Bill Payment and more.
Certain things are hard 😓 but making payments shouldn't be one of them 😋💗. PRINCESTEVEDATA helps you make payments for services you enjoy right from the comfort of your home or office. The experience of total convenience,fast service delivery and easy payment is just at your fingertips.
Join our network of outstanding entrepreneurs patnering with PRINCESTEVEDATA . Bring the PRINCESTEVEDATA 'easy-payments' experience closer to your network and earn a commission for every transaction you perform for your customers.
We offer our Referrers the best referral program incentives to encourage entrepreneurial and managerial skill acquisition; enhance growth and development and general empowerment among our students on campuses of higher learning and youths in diaspora. Finally, to promote technology via the use of ICT tools in our society.
Get StartedRegistered Users
Happy Clients
Logged in Users
Years Of Experience
50.0MB | ₦60 | 1 month |
150.0MB | ₦75 | 1 month |
250.0MB | ₦95 | 1 month |
500.0MB | ₦153 | 30 days |
1.0GB | ₦295 | 30 days |
750.0MB | ₦468 | 3 days |
1.0GB | ₦499 | 1 day |
500.0MB | ₦500 | 7 days |
2.0GB | ₦590 | 30 days |
1.5GB | ₦599 | 2 days |
1.2GB | ₦750 | 7 days MTN pulse numbers |
2.0GB | ₦750 | 2 days |
2.5GB | ₦760 | 1 day |
1.0GB | ₦830 | 7 days Direct Data + 5 mins |
3.0GB | ₦885 | 30 days |
2.5GB | ₦899 | 2 days |
1.5GB | ₦985 | 7 days |
1.5GB | ₦993 | 7 days |
1.5GB | ₦998 | 7 days |
3.0GB | ₦1488 | 30 days Awoof + 1500 Airtime |
2.0GB | ₦1520 | 30 days |
2.7GB | ₦1979 | 7 days |
5.0GB | ₦2250 | 30 days |
3.5GB | ₦2460 | 30 days |
6.0GB | ₦2600 | 7 days |
7.0GB | ₦2950 | 7 days |
10.0GB | ₦2950 | 30 days |
10.0GB | ₦2995 | 30 days Awoof + 3000 Airtime |
10.0GB | ₦4445 | 30 days |
15.0GB | ₦4545 | 30 days |
11.0GB | ₦4970 | 30 days |
10.0GB | ₦5300 | 30 days |
20.0GB | ₦5900 | 30 days |
30.0GB | ₦5950 | 30 days postpaid plan only |
16.5GB | ₦6335 | 30 days direct data |
15.0GB | ₦6475 | 30 days |
40.0GB | ₦9730 | 60 Days postpaid plan |
40.0GB | ₦10700 | 30 days |
32.0GB | ₦10857 | 30 days |
40.0GB | ₦11800 | 30 days |
2.0GB | ₦13000 | 30 days SME 2 |
50.0GB | ₦14750 | 1 month |
75.0GB | ₦17860 | 30 days |
120.0GB | ₦21600 | 30 days |
75.0GB | ₦22125 | 30 days |
90.0GB | ₦25000 | 60 Days |
100.0GB | ₦29500 | 30 days |
200.0GB | ₦29700 | 60 Days |
150.0GB | ₦38900 | 60 Days |
200.0GB | ₦49000 | 60 Days |
1.0GB | ₦65000 | 30 days SME 2 |
600.0GB | ₦73600 | 90 Days |
3.0GB | ₦81800 | 2 days |
3.0GB | ₦195000 | 30 days SME 2 |
5.0GB | ₦325000 | 30 days SME 2 |
100.0MB | ₦80 | 1 day |
150.0MB | ₦80 | 1 day Awoof |
100.0MB | ₦103 | 1 month |
300.0MB | ₦150 | 2 days |
600.0MB | ₦270 | 2 days |
300.0MB | ₦300 | 1 month |
500.0MB | ₦499 | 30 days |
1.0GB | ₦512 | 7 days |
750.0MB | ₦513 | 7 days |
1.5GB | ₦619 | 2 days |
2.0GB | ₦795 | 2 days |
1.0GB | ₦985 | 1 month |
1.5GB | ₦1000 | 7 days |
3.0GB | ₦1120 | 30 days |
2.0GB | ₦1970 | 1 month |
3.0GB | ₦2056 | 30 days |
7.0GB | ₦2126 | 30 days |
6.0GB | ₦2499 | 7 days |
4.0GB | ₦2500 | 30 days |
8.0GB | ₦2996 | 30 days |
10.0GB | ₦2998 | 7 days |
10.0GB | ₦3180 | 30 days |
5.0GB | ₦4925 | 1 month |
13.0GB | ₦4990 | 30 days |
18.0GB | ₦5990 | 30 days |
40.0GB | ₦8400 | 30 Days |
10.0GB | ₦9850 | 1 month |
32.0GB | ₦9990 | 7 days Unlt Ultra Router |
15.0GB | ₦14775 | 1 month |
75.0GB | ₦14990 | 30 days Router Plan |
20.0GB | ₦17240 | 1 month |
100.0GB | ₦19900 | 30 days |
160.0GB | ₦29900 | 30 days |
50.0MB | ₦49 | 1 day |
200.0MB | ₦90 | 14 days |
150.0MB | ₦150 | 1 month |
350.0MB | ₦200 | 2 days |
500.0MB | ₦230 | 30 Days |
750.0MB | ₦250 | 1 day Awoof |
1.5GB | ₦350 | 1 day Awoof |
1.0GB | ₦450 | 1 month |
1.5GB | ₦489 | 7 days |
2.5GB | ₦600 | 2 days Awoof |
2.0GB | ₦900 | 1 month |
3.9GB | ₦970 | 30days |
3.0GB | ₦1350 | 1 month |
5.0GB | ₦1425 | 30days |
5.0GB | ₦1875 | 1 month |
9.2GB | ₦1950 | 30days |
10.0GB | ₦2400 | 7 days Awoof |
10.8GB | ₦2480 | 30days |
14.0GB | ₦2900 | 30 days |
18.0GB | ₦3350 | 30days |
24.0GB | ₦4300 | 30days |
10.0GB | ₦4500 | 1 month |
29.5GB | ₦6780 | 30days |
50.0GB | ₦9350 | 30 days |
93.0GB | ₦13860 | 30days |
119.0GB | ₦16600 | 30days |
138.0GB | ₦18700 | 30 days |
50.0MB | ₦60 | 1 month |
100.0MB | ₦99 | 1 month |
500.0MB | ₦160 | 1 Month |
650.0MB | ₦180 | 1 month |
250.0MB | ₦192 | 1 month |
1.0GB | ₦270 | 1 day |
1.0GB | ₦320 | 1 Month |
1.0GB | ₦340 | 1 month |
2.5GB | ₦380 | 1 month |
2.1GB | ₦450 | 1 month |
1.5GB | ₦450 | 1 month |
500.0MB | ₦470 | 1 month |
1.5GB | ₦485 | 1 month |
2.0GB | ₦640 | 1 month |
2.0GB | ₦650 | 1 month |
3.0GB | ₦880 | 1 month |
3.0GB | ₦935 | 1 month |
6.0GB | ₦1050 | 1 month |
2.0GB | ₦1080 | 30 days{Gifting} |
4.0GB | ₦1270 | 1 month |
4.0GB | ₦1280 | 1 month |
4.5GB | ₦1370 | 1 month |
5.0GB | ₦1600 | 30 days |
5.0GB | ₦1700 | 1 month |
15.0GB | ₦2550 | 1 month |
18.5GB | ₦2850 | 1 month |
10.0GB | ₦3200 | 1 month |
10.0GB | ₦3200 | 30 days |
11.0GB | ₦3500 | 1 month |
15.0GB | ₦4800 | 30 days |
20.0GB | ₦6400 | 30 days |
30.0GB | ₦9600 | 30 days |
80.0GB | ₦9800 | 1 month |
125.0GB | ₦12800 | 1 month |
50.0GB | ₦16000 | 30 days |
75.0GB | ₦24000 | 30 days |
100.0GB | ₦32000 | 30 days |
Checokut these feedbacks from some of our satisfied customers
I love the quick response to issues. We might just get along well. So far so good. There's no star here but I give ⭐⭐⭐.
I used to pay a lot of money for data subscriptions but since i met PRINCESTEVEDATA the story changed for good.
PRINCESTEVEDATA is best platform when its come to affordable data plan. i recommend this platform it's fast, automated and secured. 🌟🌟🌟✌.